| 商品詳細: サジージュース(プレーン) | |
|---|---|
| 原材料 | サジー(モンゴル産) |
| 商品区分 | 食品 |
| 製造国 | 日本 |
| 内容量 | 1000ml |
| 保存方法 | 高温多湿・直射日光を避けて冷暗所に保存して下さい |
| 特徴 | 【お召し上がり方】 1日に30〜60mlを目安にお飲みください。 そのままお飲みになるか水やお湯、お好みの飲料で 割ってもおいしく飲めます。 ●開封後は冷蔵庫に保管しお早めにお飲みください。 ●果実の成分が沈殿・分離・浮遊する場合や、内容液の 色調が変化する場合がありますが品質には問題ありません。 よく振ってお飲みください。 |
| 広告文責 販売者 |
株式会社宝島ジャパン 茨城県つくば市二の宮2丁目13-6 フリーダイヤル0120-339-588 |
| 栄養成分 表示 (30mlあたり) |
エネルギー: 12.9kcal たんぱく質: 0.18g 脂質: 0.48g 炭水化物:2.1g(糖質:1.89g、食物繊維:0.21g) 食塩相当量:0.009g ビタミンE:2.22mg |
| 商品詳細: サジージュース(+ゆず) | |
|---|---|
| 原材料 | サジー(モンゴル産) ゆず果汁、 はちみつ |
| 商品区分 | 食品 |
| 製造国 | 日本 |
| 内容量 | 1000ml |
| 保存方法 | 高温多湿・直射日光を避けて冷暗所に保存して下さい |
| 特徴 | 【お召し上がり方】 1日に30〜60mlを目安にお飲みください。 そのままお飲みになるか水やお湯、お好みの飲料で 割ってもおいしく飲めます。 ●開封後は冷蔵庫に保管しお早めにお飲みください。 ●果実の成分が沈殿・分離・浮遊する場合や、内容液の 色調が変化する場合がありますが品質には問題ありません。 よく振ってお飲みください。 |
| 広告文責 販売者 |
株式会社宝島ジャパン 茨城県つくば市二の宮2丁目13-6 フリーダイヤル0120-339-588 |
| 栄養成分 表示 (30mlあたり) |
エネルギー:32.1kcal たんぱく質: 0.15g 脂質: 0.42g 炭水化物:7.02g(糖質:6.81g、食物繊維:0.21g) 食塩相当量:0.006g ビタミンE:0.75mg |






